Характеристики
Характеристики | |
---|---|
Производительность? | |
- из мембраны | 0,25 м3/час |
- из скважины | 0,2 м3/час |
- из водоёма | 0,15 м3/час |
Доза УФ-облучения | 25 мДж/см2 |
Напряжение | 220 В |
Потреб. мощность | 10 Вт |
Диаметры патрубков | 1/2" мм |
Масса | 1 кг |
Габаритные размеры | 0,05 х 0,1 х 0,2 м |
Применимость по видам воды | |
---|---|
Питьевая | + |
Бассейн | + |
Морская | - |
Очищенный сток | - |
Техническая | - |
Оборотная | - |
Поверхностная | - |
Комплект поставки | |
---|---|
Пульт управления | + |
Блок обеззараживания | + |
Руководство по эксплуатации | + |
УФ-датчик | - |
Блок промывки | - |
Оставьте заявку
Наши технологи свяжутся с вами для уточнения деталей и
подготовят коммерческое предложение в кротчайшие сроки
Фотогалерея оборудования
Документация и эскизы
Другие модели